Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Drzycim
Drzycim, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat świecki.
Powierzchnia gminy Drzycim wynosi 108 km2, zajmuje 1319 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Drzycim zamieszkuje 4 889 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1856 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Drzycim wynosi 45, jest 1711 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Drzycim. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Drzycim prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Drzycim.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Drzycim: | 108 | 1319 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Drzycim: | 0,08 | 1834 | 
| Lesistość w % w gminie Drzycim: | 32,8 | 727 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Drzycim: | 45 | 1711 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Drzycim: | -1,6 | 857 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Drzycim: | 4 889 | 1856 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Drzycim: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Drzycim: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Drzycim: | 8,18 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Drzycim: | 74,1 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Drzycim: | 68 | 1842 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Drzycim: | 3,5 | 1311 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Drzycim: | 88,0 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Drzycim: | 3 | 1428 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Drzycim: | 14 | 1566 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Drzycim: | 695,5 | 1867 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Drzycim: | 1 | 1423 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Drzycim: | 312,3 | 1606 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Drzycim: | 80,1 | 1722 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Drzycim: | 2,5 | 1064 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Drzycim: | 141 | 2137 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Drzycim: | 3 483 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Drzycim: | 3 682 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Drzycim: | 3 911 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Drzycim: | 89,4 | 1402 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Drzycim: | 40,3 | 1291 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Drzycim: | 0,0 | 944 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Drzycim: | 0,0 | 942 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Drzycim: | 89,4 | 1203 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Drzycim: | 40,3 | 814 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Drzycim jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Drzycim, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Drzycim. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
